HANSA-FLEX SGB 100 hydraulic suction hose, supplied by Twin Hydraulics Engineering.
About this hose: Suction hose, exceeds SAE 100 R4.
| Brand | HANSA-FLEX |
| Series | SGB 100 |
| Type | Suction Hose |
| Standard | SAE 100 R4 |
| Inner tube | oil resistant, synthetic rubber |
| Reinforcement | two high-tensile textile braids and one embedded spring steel wire spiral |
| Availability | Ex-stock / on request — request a quote |
Available sizes
| Part | DN | Size | Working pressure | Burst pressure | Min. bend radius |
|---|---|---|---|---|---|
| SGB 116 | 16 | 5/8″ | — | 63 bar | 35 mm |
| SGB 120 | 19 | 3/4″ | — | 63 bar | 40 mm |
| SGB 125 | 25 | 1″ | — | 51 bar | 55 mm |
| SGB 132 | 31 | 1.1/4″ | — | 42 bar | 70 mm |
| SGB 140 | 38 | 1.1/2″ | — | 30 bar | 80 mm |
| SGB 145 | 45 | 1.3/4″ | — | 30 bar | 100 mm |
| SGB 150 | 51 | 2″ | — | 30 bar | 100 mm |
| SGB 160 | 60 | 2.3/8″ | — | 30 bar | 145 mm |
| SGB 163 | 63 | 2.1/2″ | — | 30 bar | 170 mm |
| SGB 170 | 70 | 2.3/4″ | — | 30 bar | 210 mm |
| SGB 176 | 76 | 3″ | — | 30 bar | 225 mm |
| SGB 180 | 80 | 3.1/8″ | — | 30 bar | 240 mm |
| SGB 1102 | 102 | 4″ | — | 30 bar | 305 mm |
| SGB 1110 | 110 | 4.3/8″ | — | 30 bar | 335 mm |
| SGB 1127 | 127 | 5″ | — | 30 bar | 460 mm |
| SGB 1152 | 152 | 6″ | — | 30 bar | 580 mm |







